首 页 企业简介 关于我们 员工之家 资源中心 人才招聘 留言中心 联系我们  
邮箱登陆
用户名 @
密 码
  
主营业务
  • 零售业务
  • 代理业务
  • 赊销业务
  • 其它业务
  • 集团公司、兄弟公司
    五矿集团  五矿钢铁  五矿上海
    五矿天津  五矿西安  五矿成都
                 更多>>>
    国内钢铁企业
    本溪集团  首钢集团   包钢集团
    攀钢集团  太钢集团   唐钢集团
    马钢集团  台湾中钢   安钢集团
                更多>>>
     品名   材质   规格   价格   数量   城市   钢厂
    冷盒板 DC01 0.80*1250*2500 电议 50.0 杭州 武钢
    冷盒板 DC01 0.80*1250*2500 电议 50.0 杭州 武钢
    冷盒板 DC01 1.00*1000*2000 电议 50.0 宁波/常州 武钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 电议 50.0 宁波/杭州 武钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 电议 50.0 宁波 武钢
    冷盒板 DC01 1.20*1250*2500 电议 50.0 杭州 武钢
    冷盒板 DC01 1.20*1250*2500 电议 50.0 杭州 武钢
    冷盒板 DC01 1.40*1250*2500 电议 50.0 杭州 武钢
    冷盒板 DC01 1.40*1250*2500 电议 50.0 杭州/宁波/常州 武钢
    冷盒板 DC01 1.50*1250*2500 电议 50.0 杭州/常州 武钢
    冷盒板 DC01 2.00*1250*2500 电议 50.0 杭州/宁波 武钢
    冷盒板 DC01 2.45*1250*2500 电议 50.0 宁波 武钢
    冷盒板 DC01 2.50*1250*2500 电议 50.0 宁波/杭州/常州 武钢
    冷盒板 DC01 2.50*1250*2500 电议 50.0 宁波/杭州/常州 本钢
    冷盒板 DC01 1.50*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.50*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 电议 50.0 宁波/杭州 本钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.10*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.15*1250*2500 电议 50.0 杭州 本钢
    冷盒板 DC01 1.15*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.20*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.20*1250*2500 电议 50.0 杭州/宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.30*1250*2500 电议 50.0 杭州/宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.45*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.45*1250*2500 电议 50.0 宁波/杭州 本钢
    冷盒板 DC01 1.80*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.80*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 1.95*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 DC01 2.00*1250*2500 电议 50.0 杭州 本钢
    冷盒板 DC01 2.45*1250*2500 电议 50.0 宁波 本钢
    冷盒板 ST12 1.00*1250*2500 电议 50.0 杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.00*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.20*1250*2500 电议 50.0 宁波/杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.20*1250*2500 电议 50.0 杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.45*1250*2500 电议 50.0 杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.45*1250*2500 电议 50.0 杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.50*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.50*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.80*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.80*1250*2500 电议 50.0 杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.95*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.00*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.00*1250*2500 电议 50.0 杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.50*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.50*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.95*1250*2500 电议 50.0 杭州 鞍钢
    冷盒板 ST12 3.00*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷盒板 ST12 3.00*1250*2500 电议 50.0 宁波 鞍钢
    冷轧卷板 SPCC 0.45*1250*C 电议 50.0 杭州 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.50*1250*C 电议 50.0 杭州/宁波 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.60*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 SPCD 0.60*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.00*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 DC01 1.15*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.20*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.45*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 DC03 1.50*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.50*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 DC01 1.60*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.70*1250*C 电议 50.0 宁波/杭州 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.95*1250*C 电议 50.0 杭州 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 2.00*1250*C 电议 50.0 宁波 邯钢
    冷轧卷板 DC01 1.80*1250*C 电议 50.0 杭州/宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.15*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.15*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.50*1250*C 电议 50.0 宁波/杭州 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.60*1250*C 电议 50.0 宁波/杭州 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 电议 50.0 宁波/杭州 唐钢
    冷轧卷板 SPCCH 0.70*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.80*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 SPCCH 0.80*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 SPCCH 0.80*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.90*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.00*1000*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.00*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.00*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC03 1.00*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.95*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.95*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC03 1.00*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 SPCCH 1.00*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.20*1000*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.20*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.20*1250*C 电议 50.0 宁波/杭州 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.45*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.50*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.50*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 2.00*1250*C 电议 50.0 宁波 唐钢
    冷轧卷板 DC01 2.00*1250*C 电议 50.0 宁波/杭州 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.80*1250*C 电议 50.0 宁波 武钢
    冷轧卷板 DC01 0.95*1250*C 电议 50.0 杭州 武钢
    冷轧卷板 DC01 1.00*1500*C 电议 50.0 杭州/宁波 武钢
    冷轧卷板 DC01 1.40*1500*C 电议 50.0 杭州/宁波 武钢
    冷轧卷板 DC01 1.50*1000*C 电议 50.0 杭州 武钢
    冷轧卷板 DC01 1.50*1500*C 电议 50.0 宁波 武钢
    冷轧卷板 DC01 2.50*1250*C 电议 50.0 宁波 武钢
    冷轧卷板 DC01 3.00*1250*C 电议 50.0 宁波 武钢
    冷轧卷板 DC03 1.80*1250*C 电议 50.0 宁波 本钢浦项
     
                更多
    冷轧产品介绍
    热轧产品介绍
    中厚板产品介绍
    螺纹钢产品介绍
    线材产品介绍
                更多
      
                  更多
                  更多
                  更多
    Copyrigyt 2007 CHINA HANGZHOU METALS & MINERALS ENTERPRISE CO.,LTD All rights reserved
    公司办公地址:浙江省杭州市建国北路658号海华广场601-602室
    Tel:0571-85802601 85802663 85802659 85802665 85802695
    -//本网页由上海钢联设计制作\\-[管理员入口]